千葉県市原市うるいど南2丁目・全33区画分譲用地
土地取得、雑木林伐採伐根、許可、造成予定地 | 販売予定(令和3年8月初旬予定) |
---|---|
交通 | 京成千原線 ちはら台駅 |
住所 | 千葉県市原市うるいど南1丁目 |
開発面積 | 9358㎡ |
設備 | 上下水道 |
道路付け | 東南歩道付き14m、西6m角地 |
用途地域 | 50/100 第一種低層住居地域 |
現況 | 山林 |
取引態様 | 売主(17区画)・媒介(16区画) |
習志野市鷺沼エリア・全7区画 宅地分譲用地
<
土地取得、造成工事、擁壁工事、造成を為す | 第一期販売終了、第二期販売未定 |
---|---|
交通 | JR総武快速線 『津田沼』駅 バス徒歩圏 |
住所 | 習志野市鷺沼エリア |
土地面積 | 1000㎡~ |
設備 | 上下水道、都市ガス |
道路付け | 北4m |
用途地域 | 第一種住居専用地域 |
現況 | 完成宅地 |
取引態様 | 売主 |
千葉市中央区椿森2丁目・売中古住宅
販売価格 | 5000万円 |
---|---|
交通 | JR総武線『千葉』駅徒歩13分 |
所在地 | 千葉市中央区椿森2-530-19 |
土地面積 | 103.37㎡ |
建物面積 | 144.44㎡ 平成10年1月築 |
道路付け | 東南約12m道路・歩道付 |
用途地域 | 近隣商業・80/200 |
現況 | 現空 |
取引態様 | 売主 |
千葉県印西市草深エリア・全19区画・分譲用地
建築条件付き売買予定地 | |
---|---|
交通 | 北総開発鉄道『印西牧の原』駅徒歩圏 |
所在地 | 千葉県印西市草深 |
土地面積 | 175㎡ |
設備 | 上水道、都市ガス |
道路付け | 6m開発行為に依る道路 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
現況 | 令和5年9月以降販売予定 |
取引態様 | 販売業者有 |
印西市草深・全32区画予定・宅地分譲予定
販売時期 | 2023年以降~ |
---|---|
交通 | 北総開発鉄道『印西牧の原』駅 バス便 |
所在地 | 千葉県印西市草深 |
開発面積 | 1ha以内 |
土地面積 | 180㎡平均 |
道路付け | 6m角地 |
用途地域 | 50/100第一種低層住居地域 |
現況 | 雑種地 |
取引態様 | 売主・販売代理業者有 |
富里市七栄・全28区画・宅地分譲予定
販売時期 | 2023年以降 |
---|---|
交通 | JR成田線『成田』駅 バス便 |
所在地 | 富里市七栄 |
開発面積 | 1ha以内 |
土地面積 | 250㎡平均 |
道路付け | 6m道路 |
用途地域/th> | 50/100第一種低層住居専用地域 |
現況 | 山林 |
取引態様 | 売主・販売代理業者有 |